Loading

136,508,345₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

116,032,093₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

3

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар нарс-түлээ 3-р баг, Цөх 2,168 50 108,400
Цэвэрлэгээний огтлолт нарс-түлээ 3-р баг, Цөх 2,168 4,403 9,545,704
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт нарс-түлээ 3-р баг, Цөх 9,035 364 3,288,740
Арчилгааны огтлолт нарс-түлээ 3-р баг, Цөх 9,035 3,019 27,276,665
Цэвэрлэгээний ажлаар нарс-түлээ 3-р баг, Цөх 2,168 5,620 12,184,160
Арчилгааны огтлолт нарс-хэрэглээ 3-р баг, Цөх 20,881 382 7,976,542
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар нарс-хэрэглээ 3-р баг, Цөх 5,011 300 1,503,300
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт нарс-хэрэглээ 3-р баг, Цөх 20,881 546 11,401,026
Цэвэрлэгээний огтлолт нарс-хэрэглээ 3-р баг, Цөх 5,011 795 3,983,745
Цэвэрлэгээний ажлаар нарс-хэрэглээ 3-р баг, Цөх 5,011 480 2,405,280
Цэвэрлэгээний огтлолт хус-түлээ 3-р баг, Цөх 2,168 6,051 13,118,568
Арчилгааны огтлолт хус-түлээ 3-р баг, Цөх 4,265 250 1,066,250
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт хус-түлээ 3-р баг, Цөх 4,265 88 375,320
Цэвэрлэгээний ажлаар хус-түлээ 3-р баг, Цөх 2,168 1,402 3,039,536
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт хус-хэрэглээ 3-р баг, Цөх 9,856 353 3,479,168
Цэвэрлэгээний огтлолт хус-хэрэглээ 3-р баг, Цөх 5,011 1,531 7,671,841
Цэвэрлэгээний ажлаар хус-хэрэглээ 3-р баг, Цөх 5,011 120 601,320
Арчилгааны огтлолт хус-хэрэглээ 3-р баг, Цөх 9,856 375 3,696,000
Цэвэрлэгээний огтлолт шинэс-түлээ 3-р баг, Цөх 2,168 914 1,981,552
Арчилгааны огтлолт шинэс-түлээ 3-р баг, Цөх 7,228 362 2,616,536
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт шинэс-түлээ 3-р баг, Цөх 7,228 278 2,009,384
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт шинэс-хэрэглээ 3-р баг, Цөх 16,705 417 6,965,985
Арчилгааны огтлолт шинэс-хэрэглээ 3-р баг, Цөх 16,705 543 9,070,815
Цэвэрлэгээний огтлолт шинэс-хэрэглээ 3-р баг, Цөх 5,011 228 1,142,508
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ой
Нөхөн сэргээх тэрбум мод зорилтын хүрээнд сумын хэмжээнд мод тарьж ойн санг нэмэгдүүлэх 3-р баг, Цөх га 11,250,000 7 78,750,000
Нөхөн сэргээх Тэрбум мод зорилтын хүрээнд сумын хэмжээнд мод тарьж ойн санг нэмэгдүүлэх 3-р баг, Цөх га 1,200,000 30 36,000,000
Нөхөн сэргээх Тэрбум мод зорилтын хүрээнд сумын хэмжээнд мод тарьж ойн санг нэмэгдүүлэх 1-р баг, Бүргэдэй ширхэг 1,282 1,000 1,282,000
БНАТ-2Б СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ДАВСАН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр